EcoFlow DELTA 2 vs EcoFlow DELTA 3
Sobre el papel gana la EcoFlow DELTA 2: es mejor en 3 de los 8 apartados que comparamos, frente a 2 de su rival. La EcoFlow DELTA 2 cuesta unos 200 € menos que la EcoFlow DELTA 3. Además, la EcoFlow DELTA 2 ya no se vende en la tienda oficial, y la EcoFlow DELTA 3 sí.
DELTA 2
3 de 8 apartados
Dato a dato
En verde, la que gana en cada apartado. Diferencias de menos del 2 % cuentan como empate.
| EcoFlow DELTA 2 | EcoFlow DELTA 3 | |
|---|---|---|
| Capacidad | 1.024 Wh | 1.024 Wh |
| Potencia continua | 1.800 W | 1.800 W |
| Potencia pico | 2.700 W | 3.600 W |
| Ciclos de vida | 3.000 | 4.000 |
| Entrada solar máxima | 500 W | 500 W |
| Peso | 12 kg | 12,5 kg |
| Precio aprox. | 599 € | 799 € |
| Precio por Wh | 0,58 € | 0,78 € |
| Batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Carga en enchufe | 0–100 % en ≈1,2 h (hasta 1200 W) | 0–100 % en 56 min (hasta 1500 W) |
| Enchufes de 230 V | 4 | 4 |
| USB-C | 2 × 100 W | 2 × 100 W |
| Función SAI | Sí (EPS, conmutación < 30 ms) | Sí (conmutación < 10 ms) |
| Ampliable | Sí, hasta 3040 Wh con batería extra | Sí, hasta 5 kWh con baterías extra |
| Garantía | 5 años | 5 años |
Cuánto aguanta cada una
Cada aparato por separado, contando el 85 % de la capacidad.
| Aparato | EcoFlow DELTA 2 | EcoFlow DELTA 3 |
|---|---|---|
| Frigorífico | 21 h | 21 h |
| CPAP (apnea del sueño) | 22 h | 22 h |
| Portátil | 15 h | 15 h |
| Router wifi | 3 días | 3 días |
| Nevera de camping | 2 días | 2 días |
| Cafetera de cápsulas | 40 min | 40 min |
| Microondas | 44 min | 44 min |
¿Cuál elegir?
Elige la EcoFlow DELTA 2 si…
- La vas a mover a menudo: 12 kg frente a 12,5 kg.
- Buscas gastar menos: 599 € frente a 799 €.
- Quieres la mejor relación capacidad-precio: 0,58 € frente a 0,78 €.
La estación de 1 kWh más equilibrada: potencia de sobra para casi cualquier electrodoméstico, carga muy rápida y batería LiFePO4 que dura años.
Elige la EcoFlow DELTA 3 si…
- Necesitas arrancar motores o compresores: 3.600 W frente a 2.700 W.
- La vas a usar muy a menudo: 4.000 frente a 3.000.
La sucesora de la DELTA 2: mismo kWh y mismos 1800 W, pero con 4000 ciclos, carga en 56 minutos y SAI de menos de 10 ms.
Comparativa hecha con las fichas técnicas oficiales, no con pruebas de laboratorio. Precios orientativos de la tienda oficial de cada marca. Algunos enlaces son de afiliado.