Estaciones de energía Bluetti
Bluetti compite sobre todo por precio y por capacidad de recarga solar. Fue de las primeras en apostar por baterías LiFePO4 en toda la gama. En el último año ha sustituido casi todos sus modelos conocidos por la nueva serie Elite, así que conviene saber cuál es cuál.
Las que elegiríamos hoy
La de mejor precio por Wh de cada tamaño, entre las que se venden en la tienda oficial.
Las gamas de Bluetti, explicadas
Elite
La gama actual: Elite 30 V2, 100 V2 y 200 V2. Más ligeras, con carga rápida y función SAI.
AC
La gama anterior (AC70, AC180, AC200L, AC200MAX…). Muy populares, pero casi todas descatalogadas en la tienda oficial. Aún se encuentran en otras tiendas.
AC300 y AC500
Sistemas modulares: el inversor va por un lado y las baterías B300 por otro. Para instalaciones fijas de mucha capacidad.
EB
Las más antiguas (EB3A, EB70). Sencillas y baratas, hoy descatalogadas.
Todos los modelos Bluetti
| Modelo | Capacidad | Potencia | Peso | Precio aprox. | En tienda oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluetti Elite 30 V2LiFePO4 · 3.000 ciclos | 288 Wh | 600 W | 4,3 kg | 199 €0,69 €/Wh | Disponible |
| Bluetti Elite 100 V2LiFePO4 · 4.000 ciclos | 1.024 Wh | 1.800 W | 11,5 kg | 499 €0,49 €/Wh | Disponible |
| Bluetti Elite 200 V2LiFePO4 · 6.000 ciclos | 2.074 Wh | 2.600 W | 24,2 kg | 899 €0,43 €/Wh | Disponible |
| Bluetti EB3ALiFePO4 · 2.500 ciclos | 268 Wh | 600 W | 4,6 kg | 249 €0,93 €/Wh | Descatalogada |
| Bluetti EB70LiFePO4 · 2.500 ciclos | 716 Wh | 1.000 W | 9,7 kg | 499 €0,7 €/Wh | Descatalogada |
| Bluetti AC70LiFePO4 · 3.000 ciclos | 768 Wh | 1.000 W | 10,2 kg | 549 €0,71 €/Wh | Agotada |
| Bluetti AC180LiFePO4 · 3.500 ciclos | 1.152 Wh | 1.800 W | 16 kg | 699 €0,61 €/Wh | Descatalogada |
| Bluetti AC200PLiFePO4 · 3.500 ciclos | 2.000 Wh | 2.000 W | 27,5 kg | 1.399 €0,7 €/Wh | Descatalogada |
| Bluetti AC200LLiFePO4 · 3.000 ciclos | 2.048 Wh | 2.400 W | 28,3 kg | 1.499 €0,73 €/Wh | Descatalogada |
| Bluetti AC200MAXLiFePO4 · 3.500 ciclos | 2.048 Wh | 2.200 W | 28,1 kg | 999 €0,49 €/Wh | Descatalogada |
| Bluetti AC300 + B300LiFePO4 · 3.500 ciclos | 3.072 Wh | 3.000 W | 57,7 kg | 2.799 €0,91 €/Wh | Descatalogada |
| Bluetti AC500 + B300SLiFePO4 · 3.500 ciclos | 3.072 Wh | 4.500 W | 66,1 kg | 2.499 €0,81 €/Wh | Descatalogada |
Lo mejor de Bluetti
- Buen precio por Wh, sobre todo en la serie Elite
- Entrada solar generosa: hasta 1.000 W en modelos de 1 kWh
- Muchos ciclos de vida anunciados
- Tienda oficial en español con ofertas frecuentes
A tener en cuenta
- El cambio de gama confunde: muchos modelos conocidos ya no se venden
- Los modelos AC antiguos son pesados y lentos de cargar en enchufe
- Algunas fichas oficiales dan datos distintos según la página