Comparativa
EcoFlow RIVER 2 vs Jackery Explorer 240 v2
Están muy igualadas: cada una gana en 2 de los 8 apartados que comparamos. La Jackery Explorer 240 v2 cuesta unos 50 € menos que la EcoFlow RIVER 2.
Dato a dato
En verde, la que gana en cada apartado. Diferencias de menos del 2 % cuentan como empate.
| EcoFlow RIVER 2 | Jackery Explorer 240 v2 | |
|---|---|---|
| Capacidad | 256 Wh | 256 Wh |
| Potencia continua | 300 W | 300 W |
| Potencia pico | 600 W | 600 W |
| Ciclos de vida | 3.000 | 3.000 |
| Entrada solar máxima | 110 W | 100 W |
| Peso | 3,5 kg | 3,6 kg |
| Precio aprox. | 229 € | 179 € |
| Precio por Wh | 0,89 € | 0,7 € |
| Batería | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Carga en enchufe | 0–100 % en 60 min (hasta 360 W) | 0–100 % en 1 h (modo emergencia) o 2 h |
| Enchufes de 230 V | 1 | 1 |
| USB-C | 1 × 60 W | 1 × 100 W (entrada y salida) + 1 × 15 W |
| Función SAI | Sí (EPS, conmutación < 30 ms) | Sí (conmutación ≤ 20 ms) |
| Ampliable | No | No |
| Garantía | 5 años | 3 + 2 años |
Cuánto aguanta cada una
Cada aparato por separado, contando el 85 % de la capacidad.
| Aparato | EcoFlow RIVER 2 | Jackery Explorer 240 v2 |
|---|---|---|
| Frigorífico | 5,2 h | 5,2 h |
| CPAP (apnea del sueño) | 5,4 h | 5,4 h |
| Portátil | 3,6 h | 3,6 h |
| Router wifi | 18 h | 18 h |
| Nevera de camping | 12 h | 12 h |
| Cafetera de cápsulas | No puede | No puede |
| Microondas | No puede | No puede |
¿Cuál elegir?
Elige la EcoFlow RIVER 2 si…
- Quieres recargarla rápido con placas: 110 W frente a 100 W.
- La vas a mover a menudo: 3,5 kg frente a 3,6 kg.
La EcoFlow más barata: 256 Wh en 3,5 kg que se cargan en una hora. Para móviles, portátil, router y luces; no para aparatos de potencia.
Elige la Jackery Explorer 240 v2 si…
- Buscas gastar menos: 179 € frente a 229 €.
- Quieres la mejor relación capacidad-precio: 0,7 € frente a 0,89 €.
La pequeña de Jackery: 256 Wh y 300 W en 3,6 kg, con batería LiFePO4 y función SAI. Para móviles, portátil y poco más.
Comparativa hecha con las fichas técnicas oficiales, no con pruebas de laboratorio. Precios orientativos de la tienda oficial de cada marca. Algunos enlaces son de afiliado.